Летние виды спорта

Гимнаст Белявский не смог завоевать медаль Олимпиады в упражнениях на брусьях

Российский спортсмен занял пятое местоДавид Белявский вЯндекс.НовостиЯндекс.ДзенПоказать скрытые ссылкиGoogle Новости

ТОКИО, 3 августа. Российский гимнаст Давид Белявский занял пятое место в упражнениях на брусьях на Олимпийских играх в Токио. Его результат составил 15,200 балла.

Первое место занял китаец Цзоу Цзинюань (16,233), второе — немец Лукас Даузер (15,700), третье — представитель Турции Ферхат Ариджан (15,633).

Цзоу Цзинюаню 23 года, он является трехкратным чемпионом мира, двукратным победителем Азиатских игр, а также бронзовым призером Олимпиады в командных соревнованиях.

Белявскому 29 лет, на Олимпиаде в Токио в составе российской сборной он стал победителем в командном многоборье. Также в его активе серебряная медаль Игр-2016 в командном первенстве и бронза тех же соревнований в упражнениях на брусьях.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр

Страна Золото Серебро Бронза Сумма
1 Китай 31 19 16 66
2 США 22 27 18 67
3 Япония 18 6 10 34
4 Австралия 14 4 15 33
5 Великобритания 13 14 13 40
6 Россия 12 21 17 50
7 Германия 8 8 14 30
8 Франция 6 10 7 23
9 Южная Корея 6 4 9 19
10 Новая Зеландия 6 4 5 15
11 Италия 5 9 15 29
12 Нидерланды 5 7 7 19
13 Чехия 4 3 1 8
14 Канада 3 4 7 14
15 Швейцария 3 4 5 12
16 Венгрия 3 4 3 10
17 Бразилия 3 3 6 12
18 Куба 3 3 3 9
19 Хорватия 3 2 2 7
20 Тайвань 2 4 4 10
21 Дания 2 1 3 6
22 Словения 2 1 1 4
23 Норвегия 2 1 1 4
24 Эквадор 2 1 0 3
24 Греция 2 0 1 3
26 Косово 2 0 0 2
26 Катар 2 0 0 2
28 Испания 1 4 4 9
29 Грузия 1 4 1 6
30 Румыния 1 3 0 4
30 Швеция 1 3 0 4
30 Венесуэла 1 3 0 4
33 ЮАР 1 2 0 3
33 Гонконг 1 2 0 3
33 Словакия 1 2 0 3
33 Польша 1 2 0 3
37 Австрия 1 1 3 5
37 Сербия 1 1 3 5
37 Индонезия 1 1 3 5
40 Ямайка 1 1 2 4
41 Бельгия 1 1 1 3
41 Эфиопия 1 1 1 3
43 Тунис 1 1 0 2
43 Филиппины 1 1 0 2
45 Турция 1 0 5 6
46 Ирландия 1 0 2 3
46 Израиль 1 0 2 3
48 Эстония 1 0 1 2
48 Узбекистан 1 0 1 2
48 Фиджи 1 0 1 2
48 Белоруссия 1 0 1 2
52 Иран 1 0 0 1
52 Таиланд 1 0 0 1
52 Бермудские острова 1 0 0 1
52 Латвия 1 0 0 1
52 Пуэрто-Рико 1 0 0 1
52 Марокко 1 0 0 1
58 Колумбия 0 2 1 3
58 Доминиканская республика 0 2 1 3
60 Украина 0 1 5 6
61 Монголия 0 1 2 3
61 Португалия 0 1 2 3
63 Уганда 0 1 1 2
63 Кения 0 1 1 2
63 Сан-Марино 0 1 1 2
63 Индия 0 1 1 2
67 Болгария 0 1 0 1
67 Туркмения 0 1 0 1
67 Иордания 0 1 0 1
67 Северная Македония 0 1 0 1
71 Казахстан 0 0 3 3
71 Мексика 0 0 3 3
73 Египет 0 0 2 2
73 Азербайджан 0 0 2 2
75 Аргентина 0 0 1 1
75 Кувейт 0 0 1 1
75 Кот-д’Ивуар 0 0 1 1
75 Финляндия 0 0 1 1
75 Малайзия 0 0 1 1
75 Армения 0 0 1 1
75 Гана 0 0 1 1
75 Нигерия 0 0 1 1

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»